Googleが発売しているGoogle Pixel 7の廉価版であるGoogle Pixel 7aのレビュー記事です。
Google Pixel 7aの概要
Google Pixel 7aの技術仕様は以下です。
OS | Android |
ディスプレイサイズ | 6.1インチ |
サイズ | 高さ 152 mm、幅 72.9 mm、厚さ 9.0 mm |
重量 | 193.5 g |
プロセッサ | Google Tensor G2 |
メモリ | 8 GB LPDDR5 RAM |
ストレージ | 128 GB UFS 3.1 ストレージ |
前面カメラ | 13 メガピクセル ピクセル幅 1.12 μm 絞り値 ƒ/2.2 固定フォーカス ウルトラワイド画角 95° |
背面カメラ | 64 メガピクセル Quad PD Quad Bayer 広角カメラ ピクセル幅 0.8 μm 絞り値 ƒ/1.89 画角 80° イメージ センサーのサイズ 1/1.73 インチ 超解像ズーム最大 8 倍 13 メガピクセル ウルトラワイド カメラ ピクセル幅 1.12 μm 絞り値 ƒ/2.2 画角 120° レンズ補正 デュアル ピクセル位相差検出式オートフォーカス 光学式および電子式手ぶれ補正機能 高速なカメラ起動 |
SIM | デュアル SIM(nanoSIM x 1 と eSIM) |
認証 | ディスプレイ内蔵指紋認証センサーによる指紋認証 顔認証 パターン、PIN、パスワード |
ポート | USB Type-C® 3.2 Gen 2 |
価格 | 62,700円 |
Google Pixel 7aの魅力
Google Pixel 7aの魅力を箇条書きすると以下です。
- 62,700円という価格に対して、最新のGoogle Tensor G2が搭載されたハイスペックスマートフォンであること
- USB Type-Cが搭載されていること
- 顔認証、指紋認証ともに対応している
- デュアルSIMに対応している
- カメラが高性能である
iPhoneシリーズとの違い
iPhone12とGoogle Pixel 7aの比較を下記の表にまとめました。なお、AndroidとiOSの違いは下記の記事でまとめています。
機種 | Google Pixel 7a | iPhone12 |
OS | Android | iOS |
ディスプレイサイズ | 6.1インチ | 6.1インチ |
サイズ | 高さ 152 mm、幅 72.9 mm、厚さ 9.0 mm | 高さ:146.7mm 幅:71.5mm 厚さ:7.4mm |
重量 | 193g | 162g |
プロセッサ | Google Tensor G2 | A14 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 4コアGPU 16コアNeural Engine |
メモリ | 8GB | 4GB |
ストレージ | 128GB | 64GB 128GB 256GB |
カメラ | 64 メガピクセル Quad PD Quad Bayer 広角カメラ ピクセル幅 0.8 μm 絞り値 ƒ/1.89 画角 80° イメージ センサーのサイズ 1/1.73 インチ 超解像ズーム最大 8 倍 13 メガピクセル ウルトラワイド カメラ ピクセル幅 1.12 μm 絞り値 ƒ/2.2 画角 120° レンズ補正 デュアル ピクセル位相差検出式オートフォーカス 光学式および電子式手ぶれ補正機能 高速なカメラ起動 | デュアル12MPカメラシステム:メイン、超広角カメラ メイン:ƒ/1.6絞り値 超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) 光学式手ぶれ補正(メイン) 7枚構成のレンズ(メイン)、5枚構成のレンズ(超広角) True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー 100% Focus Pixels(メイン) ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 3 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG |
SIM | デュアル SIM(nanoSIM x 1 と eSIM) | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) iPhone 12は既存のmicro-SIMカードには対応していません。 |
認証 | ディスプレイ内蔵指紋認証センサーによる指紋認証 顔認証 パターン、PIN、パスワード | Face ID(顔認証) |
ポート | USB Type-C® 3.2 Gen 2 | Lightning |
価格 | 62,700円 | 85,800円(税別) |
OSが異なる
ディスプレイサイズは同じ
筐体はGoogle Pixel 7aのほうが厚い
重量もGoogle Pixel 7aのほうが重い
メモリはGoogle Pixel 7aのほうが多いが、Androidの仕様上メモリが多く必要なだけ
ストレージはiPhone12のほうが選択肢がある
認証はGoogle Pixel 7aのほうが豊富
ポートはType-Cが主流
Google Pixel 7aをおすすめしたいケース
Google Pixel 7aがおすすめなのは以下のようなケースです。
- 安くて高性能なスマホを使いたい
- Androidのスマホを使いたい
- Windowsパソコンを使っている
- 他
Google Pixel 7aがおすすめできないケース
Google Pixel 7aがおすすめできないのは以下のようなケースです。
- 薄型のスマートフォンを使用したい
- iPhoneを使いたい
- Apple Watch、MacなどApple製品と相性のいいスマホを使いたい場合