iPhone16とiPhone16 Proの比較をまとめました。
16と16 Proの違い
iPhone 16とiPhone 16 Proの違いを表にまとめました。
https://www.apple.com/jp/iphone/compare/?modelList=iphone-16,iphone-16-pro
iPhone 16 | iPhone 16 Pro | |
価格 | 124,800円〜 | 159,800円〜 |
カラー | ウルトラマリン ティール ピンク ホワイト ブラック | デザートチタニウム ナチュラルチタニウム ホワイトチタニウム ブラックチタニウム |
ストレージ | 128 GB 256 GB 512 GB | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB |
プロセッサ | A18 | A18 Pro |
コア数 | 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine | 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 6コアGPU 16コアNeural Engine |
メモリ(非公表) | 8 GB | 8 GB |
バッテリー(非公表) | 3,561 mAh | 3,582 mAh |
サイズ | 高さ147.6mm 幅71.6mm 厚さ7.80mm | 高さ149.6mm 幅71.5mm 厚さ8.25mm |
ディスプレイ | 6.1インチ | 6.3インチ |
Dinamic Island | 対応 | 対応 |
重量 | 170g | 199g |
カメラ | 48MP Fusion12MP超広角 | 48MP Fusion48MP超広角望遠 |
MagSafe | 対応 | 対応 |
アクションボタン対応 | 対応 | 対応 |
Apple Intelligence | 対応 | 対応 |
ワイヤレス充電 | 最大25WのMagSafeワイヤレス充電 | 最大25WのMagSafeワイヤレス充電 |
急速充電 | 30分で最大50%充電(別売りの20Wアダプタまたはそれ以上のアダプタとUSB-C充電ケーブル) | 30分で最大50%充電(別売りの20Wアダプタまたはそれ以上のアダプタとUSB-C充電ケーブル) |
充電ポート | USB type C 2 | USB type C 3 |
認証機能 | 顔認証 パスコード | 顔認証 パスコード |
WiFi | WiFi7対応 | WiFi7対応 |
eSIM | デュアルeSIMに対応 | デュアルeSIMに対応 |
https://www.apple.com/jp/iphone/compare/?modelList=iphone-16,iphone-16e
iPhone 16 と iPhone 16 Proで異なる点
iPhone 16 | iPhone 16 Pro | |
サイズ | ||
重量 | ||
プロセッサ | ||
カラーバリエーションが異なる
背面のカメラが異なる
Proの方が20gほど重い
バッテリーの容量自体はほとんど差がないがProの方がバッテリー持ちが良い
iPhone 16 Proの特徴
iPhone 16 Proには以下の特徴があります。