大手キャリアの1社であるソフトバンクの通信プランを紹介します。
https://www.softbank.jp/mobile/price_plan
本記事の内容は2025年6月30日の情報です。
通信プラン
プラン | 1カ月に通信できるデータ容量 | 価格(税込み) | 備考 |
ペイトク無制限 | 無制限 | 9625円 | https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/data/paytoku/ |
ペイトク50 | 50GB | 8525円 | https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/data/paytoku/price-comparison/ |
ペイトク30 | 30GB | 7425円 | https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/data/paytoku/price-comparison/ |
メリハリ無制限+ | 無制限(200GB以上使用で4.5Mbpsまで通信速度が制限される) | 7425円 | https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/data/merihari-unlimited-plus/ |
ミニフィットプラン+ | 0~3GB | ~1GBまで 3278円 ~2GBまで 4378円 ~3GBまで 5478円 | https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/data/minifit-plan-plus/ |
スマホデビュープラン+(ライト) | 4GB | 13カ月 1078円 14カ月~ 2266円 | https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/data/sumaho-debut-plan-plus/ |
スマホデビュープラン+(ベーシック) | 20GB | 13カ月 2728円 14カ月~ 3916円 | https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/data/sumaho-debut-plan-plus/ |
ペイトク無制限

https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/data/paytoku
ペイトク50

https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/data/paytoku/price-comparison
ペイトク30

https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/data/paytoku/price-comparison
メリハリ無制限+

https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/data/merihari-unlimited-plus
ミニフィットプラン+

https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/data/minifit-plan-plus
スマホデビュープラン+(ライト)
https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/data/sumaho-debut-plan-plus

スマホデビュープラン+(ベーシック)
