バーチャルオフィスを利用して副業に取り組んだり起業するのにかかる費用をまとめました。
Contents
バーチャルオフィスの概要
バーチャルオフィスは、住所情報を登記(会社として法務局に登録すること)するために使用したり、普段はオフィスを使わないけれど会議室をオンデマンド(必要に応じて使用すること)で使用することができるサービスのことです。
バーチャルオフィスを利用したビジネス
バーチャルオフィスを利用した副業は、固定費が安く、副業として使用するのに適しているサービスです。例えば、ブロガーやネットショップを運営する際は、バーチャルオフィスの利用がおすすめです。
バーチャルオフィスではできないビジネス
バーチャルオフィスではできない事業があります。以下の事業は一般的にバーチャルオフィスでは開業できません。
- 人材派遣業
- 職業紹介業
- 建設業
- 棄物処理業
- 古物商(中古品販売、リサイクルショップ)
- 探偵業
- 風俗営業
- 金融商品取引業
参考:
https://www.gmo-office.com/blog/virtualoffice/illegality
バーチャルオフィスの費用
バーチャルオフィスを使用して副業をする際にかかる費用の例を紹介します。バーチャルオフィスの費用を各サービスごとにまとめました。
| サービス名 | 公式サイト | サービスの概要 | 費用 |
| サーブコープ | 住所のみを借りるサービス | 月額7,000円~ | |
| Regus(リージャス) | 住所のみを借りるサービス | 月額7,000円ほど~ | |
| Bizcomfort | 土日祝日プランに登記オプションを追加したサービス | 月額7,000円ほど~ | |
| ナレッジソサエティ | https://www.ks-coworking.com/ | 住所のみを借りるサービス | |
| THE HUB | https://thehub.nex.works/compare | 住所のみを借りるサービス |
経理・会計
副業の取り組んで収益が一定額発生すると、会計ソフトを利用して経理・会計業務を委託する必要があります。
| サービス | 費用 |
| 税理士に依頼(レシート・領収書などの会計資料を渡すだけのプラン(仕分け100件まで))(法人) | 月額2万円ほどが相場 |
| 税理士に顧問を依頼(期末の決算や普段の記帳作業は自社でやる)(法人) | 月額1万円ほどが相場 |
| 自分で会計処理(会計ソフトのみを使用する)(法人・個人) | 月額数千円~ |
副業・起業としての事業の管理コスト
副業として事業を運営していくうえで必要になるコストを紹介します。
| サービス | 必要性 | 価格 | サービス例 |
| ホームページの制作 | 任意(なくても問題ない場合がある) | 数万円~数十万円 | |
| ホームページの管理 | 任意(なくても問題ない場合がある) | 月額数千円~ | |
| ホームページ用のサーバー費用 | 任意(なくても問題ない場合がある) | 毎月数百円〜数千円 | Kinsta エックスサーバー ロリポップ さくらのレンタルサーバー |
| ホームページ用のドメイン費用 | 任意(なくても問題ない場合がある) | 年間千円ほど | お名前.com ムームードメインなど |
| サイトのSEO対策 | 任意(なくても問題ない場合がある) | 業者を使うと月間数万円ほど | ランクエストなど |
| 広告費 | 任意(なくても問題ない場合がある) | 広告の出し方による、月間数万から数百万円 | Google Ads 電車広告など |
| YouTubeチャンネルの管理運営 | 任意(なくても問題ない場合がある) | チャンネルの運用の仕方による | |
| コワーキングスペース | 月間数千円〜数万円 | WeWork Regus など | |
| 個室のオフィス | 月間数万円〜数十万円ほど | Regus WeWork Bizcomfort など | |
| 専用席オフィス | 月間数万円〜 | サーブコープなど | |
| 事務代行の依頼 | 業務ごとにかかる | タスカルなど |
在庫を抱えない各事業ごとにかかるコスト
在庫を抱えずにできる副業・起業の事業にかかるコストを紹介します。
ゲームの開発
ゲームの開発にかかるコストを紹介します。
| 要素 | 価格 |
| Unityアセット | アセットによる |
| 開発用パソコン | 15万円〜 |
| 開発したデータの保存ストレージ(HDD) | 数万円ほど |
| 持ち運びの外付けSSD | 1万円ほど |
| 動画の編集ソフト | 編集ソフトによる、1万円ほど~ |
| 人件費 | 自分で作ればかからない |
アプリ開発
アプリの開発にかかる費用を紹介します。
| 要素 | 価格 |
| iPhoneアプリを作る場合はMacが必要 | 中古なら数万円~ |
| アプリ開発用のWindowsパソコン | 中古で数万円~ |
| アプリ開発教材の購入 | 本1冊数千円~ |
| Google Play Console | アカウント登録時に1度だけ25ドル |
| Apple Developer Program | 年に1度99ドル |
ブログを書く
ブログを書いて収益を得るのに必要な費用を紹介します。
| 要素 | 価格 |
| SEO対策された有料テーマ | 1万円ほど |
| サーバー・ドメイン代 | 年間1万円ほど |
| SEOの学習教材 | 本1冊数千円~ |
ブロガーがバーチャルオフィスを利用するメリットは、読者や取引先からの信頼向上やSEO対策への効果など様々あります。ブロガーがバーチャルオフィスを活用するメリットについては以下の記事でまとめました。
WEB制作
WEB制作で稼ぐのに必要なコストを紹介します。
| 要素 | 価格 |
| WordPressの学習教材の購入 | 本1冊数千円~ |
| サーバー・ドメイン代 | 年間1万円ほど |
例えばブロガーとして副業をする場合にかかる費用
ブロガーにかかる副業のランニングコストを紹介します。
| 要素 | 費用 |
| バーチャルオフィス(サーブコープ、有明) | 一カ月7,000円(セール価格) |
| レンタルサーバー(エックスサーバー) | 一カ月990円(3年契約) |
| ドメイン更新料(エックスドメイン) | 一年1300円ほど |
このほかにも収益によって税理士との契約や経理ソフトが必要になります。
また、ブログの内容によってはブログを書くためにどこかへ出張したり、商品を買ってみたりといったことで経費が必要になります。