バーチャルオフィスを利用して副業に取り組んだり起業するのにかかる費用をまとめました。
Contents
バーチャルオフィスの費用
バーチャルオフィスの費用を各サービスごとにまとめました。
サービス名 | 公式サイト | サービスの概要 | 費用 |
サーブコープ | 住所のみを借りるサービス | 月額7,000円~ | |
Regus(リージャス) | 住所のみを借りるサービス | 月額7,000円ほど~ | |
Bizcomfort | 土日祝日プランに登記オプションを追加したサービス | 月額7,000円ほど~ | |
ナレッジソサエティ | https://www.ks-coworking.com/ | ||
THE HUB | https://thehub.nex.works/compare | ||
経理・会計
副業の取り組んで収益が一定額発生すると、会計ソフトを利用して経理・会計業務を委託する必要があります。
サービス | 費用 |
税理士に依頼(レシート・領収書などの会計資料を渡すだけのプラン(仕分け100件まで))(法人) | 月額2万円ほどが相場 |
税理士に顧問を依頼(法人) | 月額1万円ほどが相場 |
自分で会計処理(会計ソフトのみを使用する)(法人・個人) | 月額数千円~ |
副業・起業としての事業の管理コスト
副業として事業を運営していくうえで必要になるコストを紹介します。
サービス | 必要性 | 価格 | サービス例 |
ホームページの制作 | 任意(なくても問題ない場合がある) | 数万円~数十万円 | |
ホームページの管理 | 任意(なくても問題ない場合がある) | 月額数千円~ | |
ホームページ用のサーバー費用 | |||
ホームページ用のドメイン費用 | |||
サイトのSEO対策 | |||
広告費 | |||
YouTubeチャンネルの管理運営 | |||
コワーキングスペース | |||
個室のオフィス | |||
専用席オフィス | |||
事務代行の依頼 | 業務ごとにかかる | ||
在庫を抱えない各事業ごとにかかるコスト
在庫を抱えずにできる副業・起業の事業にかかるコストを紹介します。
ゲームの開発
ゲームの開発にかかるコストを紹介します。
要素 | 価格 |
アプリ開発
アプリの開発にかかる費用を紹介します。
ブログを書く
ブログを書いて収益を得るのに必要な費用を紹介します。
WEB制作
WEB制作で稼ぐのに必要なコストを紹介します。